U-10 vecuma grupa
Reitings | Spēlētāja | Reitings | Spēlētājs | ||
---|---|---|---|---|---|
13 | Jeļizaveta Rižkova | 9 | Damirs Ļivanskis |
U-12 vecuma grupa
Reitings | Spēlētāja | Treneris | Reitings | Spēlētājs | Treneris |
---|---|---|---|---|---|
3 | Marija Lauva | O.Bordjugova | 5 | Bogdans Kozlovs | E.Reinfelde |
7 | Anna Azarova | O.Bordjugova | 13 | Matīss Ozoliņš-Pese | I.Kublačova |
9 | Elizabete Marta Hamitova | E.Reinfelde | 16 | Gustavs Brižs | O.Bordjugova |
10 | Sabīne Vaidere | O.Bordjugova | |||
20 | Daniela Krušatina | E.Reinfelde |
U-14 vecuma grupa
Reitings | Spēlētāja | Treneris | Reitings | Spēlētājs | Treneris |
---|---|---|---|---|---|
14 | Marija Lauva | O.Bordjugova |
U-16 vecuma grupa
Reitings | Spēlētāja | Treneris | Reitings | Spēlētājs | Treneris |
---|---|---|---|---|---|
6 | Enija Paula Aploka | O.Bordjugova | 1 | Dāvids Špaks | O.Bordjugova |
7 | Evelīna Ķīvīte | O.Bordjugova | 7 | Dāvis Rolis | O.Bordjugova |
18 | Karolīna Skābe | M.Šteinhards | 17 | Didzis Vārna | I.Kublačova |
U-18 vecuma grupa
Reitings | Spēlētāja | Treneris | Reitings | Spēlētājs | Treneris |
---|---|---|---|---|---|
3 | Patrīcija Špaka | 4 | Dāvids Špaks | O.Bordjugova | |
5 | Elza Tomase | D.Kozlovs | 13 | Dāvis Rolis | O.Bordjugova |
9 | Alise Vindiga | T.Rolis | 17 | Kārlis Vēberis | O.Bordjugova |
16 | Enija Paula Aploka | O.Bordjugova | |||
17 | Evelīna Ķīvīte | O.Bordjugova |
Pieaugušie
Reitings | Spēlētāja | Treneris | Reitings | Spēlētājs | Treneris |
---|---|---|---|---|---|
7 | Elza Tomase | D.Kozlovs | 9 | Dāvids Špaks | O.Bordjugova |
8 | Patrīcija Špaka | 10 | Dāvis Rolis | O.Bordjugova | |
9 | Alise Vindiga | T.Rolis | |||
13 | Veronika Jociene | M.Šteinhards |
Latvijas reitinga Liepājas TOP 20.
Reitings atjaunots 2020.gada 1.septembrī
Informācija no: https://lts.lv/reitings